岳麓区2018年公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)工作已结束,现将体检入围人员名单公示如下,请体检入围人员按以下体检须知执行:
1.请体检入围人员于7月26日(本周四)早晨7:00准时到指定地点(集合地点于7月25日在网上公布)集合,统一前往体检医院,凡未按时赶到者作弃权处理。
2.体检前3日内保持正常休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣高蛋白饮食。体检当日早晨禁食(空腹,可饮白开水),肝胆B超需空腹进行,且晨起后请憋尿。体检后医院备有早餐。
3.因照片宜穿棉质上衣,不宜穿有金属纽扣的内衣,不宜戴项链、玉佩等。女性不宜化装、穿连衣裙、连裤袜等,月经期间不宜尿检,并请告知工作人员,以便另行安排。
4.怀孕或可能已受孕的女性受检者,请事先告知医生和工作人员。
5.视力近视的受检者请自带好眼镜,体检时要测矫正视力。
6.体检完毕后,需经工作人员确认体检项目,避免漏诊、漏检而影响体检结果。
7.体检费由医院收取,均由个人负担。
8.如需放弃体检人员,请于体检前一天告知组织人事科(0731-88999309)。
准考 证号  | 姓名  | 岗位  | 笔试  | 试教(含面试)  | 总成绩  | 
成绩  | 成绩  | (笔试40%、面试60%)  | |||
10026  | 李玲  | 初中语文(骨干)  | 69.95  | 95.06  | 85.016  | 
10012  | 王晨晨  | 初中语文(骨干)  | 74.4  | 91.76  | 84.816  | 
10021  | 谭巧玲  | 初中语文(骨干)  | 79  | 88.26  | 84.556  | 
20004  | 刘博伟  | 初中数学(骨干)  | 80.75  | 93.06  | 88.136  | 
20021  | 李娜  | 初中数学(骨干)  | 75.75  | 90.96  | 84.876  | 
20012  | 刘丹  | 初中数学(骨干)  | 83.65  | 81.7  | 82.48  | 
30002  | 郭三元  | 初中英语(骨干)  | 78.1  | 95  | 88.24  | 
30011  | 李珊勃  | 初中英语(骨干)  | 78.8  | 92.7  | 87.14  | 
30019  | 钟文秀  | 初中英语(骨干)  | 81.65  | 89.5  | 86.36  | 
40006  | 胡志霞  | 初中历史(骨干)  | 82.35  | 91.68  | 87.948  | 
50005  | 王主玉  | 初中体育(骨干)  | 65.1  | 93.2  | 81.96  | 
60068  | 郭谭  | 初中语文  | 75.7  | 92.4  | 85.72  | 
60015  | 罗旋  | 初中语文  | 71.65  | 94.86  | 85.576  | 
60122  | 陈欣  | 初中语文  | 75.2  | 88.8  | 83.36  | 
60093  | 盛瑾萱  | 初中语文  | 74.2  | 89.08  | 83.128  | 
70004  | 胡聪  | 初中数学  | 84.05  | 91.72  | 88.652  | 
70020  | 陈灿  | 初中数学  | 78.65  | 92.52  | 86.972  | 
70170  | 赵媞  | 初中数学  | 82.75  | 87.76  | 85.756  | 
70183  | 李鹏  | 初中数学  | 78.65  | 87.7  | 84.08  | 
70029  | 王素云  | 初中数学  | 83.9  | 83.46  | 83.636  | 
80102  | 杨巧维  | 初中英语  | 82.65  | 93.8  | 89.34  | 
80036  | 任敉茜  | 初中英语  | 81.7  | 88.4  | 85.72  | 
80108  | 荀思  | 初中英语  | 84.5  | 85.8  | 85.28  | 
80030  | 陈淑萍  | 初中英语  | 82  | 87.3  | 85.18  | 
90102  | 雒昊东  | 初中物理  | 76.25  | 94.96  | 87.476  | 
90095  | 黄鲲  | 初中物理  | 74.6  | 94.54  | 86.564  | 
90094  | 邓爱萍  | 初中物理  | 84.1  | 85.3  | 84.82  | 
100105  | 杨娉  | 初中历史  | 85.5  | 89.9  | 88.14  | 
100087  | 易玲  | 初中历史  | 84.75  | 90.2  | 88.02  | 
100037  | 钟晓  | 初中历史  | 84.9  | 89.3  | 87.54  | 
110044  | 彭志敏  | 初中地理  | 87  | 93.1  | 90.66  | 
110042  | 姚小明  | 初中地理  | 88.05  | 90  | 89.22  | 
110052  | 王玲  | 初中地理  | 87.2  | 90.48  | 89.168  | 
120135  | 蒋拾贝  | 初中生物  | 83.65  | 93.8  | 89.74  | 
120208  | 唐菁菁  | 初中生物  | 83.2  | 93.6  | 89.44  | 
120180  | 戴敏  | 初中生物  | 86.45  | 85.2  | 85.7  | 
130023  | 黄思琴  | 初中政治  | 84.55  | 92.68  | 89.428  | 
130067  | 谷凌燕  | 初中政治  | 83.75  | 89.08  | 86.948  | 
140111  | 黄周瑶  | 初中音乐  | 78.2  | 93.06  | 87.116  | 
140002  | 袁颖  | 初中音乐  | 79.6  | 87.66  | 84.436  | 
150118  | 李姣  | 初中体育  | 64.3  | 91.4  | 80.56  | 
150024  | 蔡杰  | 初中体育  | 54.45  | 94  | 78.18  | 
160003  | 杨李扬  | 初中美术  | 84.05  | 91.68  | 88.628  | 
160019  | 彭浇  | 初中美术  | 77.9  | 87.54  | 83.684  | 
170052  | 周小敏  | 初中信息  | 75.9  | 79.88  | 78.288  | 
170024  | 骆普菊  | 初中信息  | 66.45  | 85.26  | 77.736  | 
180025  | 宋宇亮  | 小学语文(在职男)  | 75.75  | 89.64  | 84.084  | 
180022  | 蔡青  | 小学语文(在职男)  | 70.4  | 91.9  | 83.3  | 
180032  | 黄超  | 小学语文(在职男)  | 70.45  | 90.68  | 82.588  | 
180010  | 程训谦  | 小学语文(在职男)  | 72  | 89.54  | 82.524  | 
190595  | 刘雅娴  | 小学语文(在职女1)  | 82.6  | 94.36  | 89.656  | 
190865  | 李群  | 小学语文(在职女1)  | 78.4  | 94.48  | 88.048  | 
190050  | 饶瑶  | 小学语文(在职女1)  | 80.95  | 91.04  | 87.004  | 
190017  | 李璇  | 小学语文(在职女1)  | 77.6  | 92.26  | 86.396  | 
190528  | 成星  | 小学语文(在职女1)  | 77.5  | 92.26  | 86.356  | 
190283  | 黄利婷  | 小学语文(在职女1)  | 77.7  | 91.86  | 86.196  | 
190316  | 崔亚丹  | 小学语文(在职女1)  | 79.8  | 90.3  | 86.1  | 
190207  | 傅慧嘉  | 小学语文(在职女1)  | 78  | 90.96  | 85.776  | 
190089  | 刘秋秋  | 小学语文(在职女1)  | 81.9  | 88.32  | 85.752  | 
190278  | 陈琛  | 小学语文(在职女1)  | 77.9  | 90.78  | 85.628  | 
190094  | 罗希  | 小学语文(在职女1)  | 77.2  | 90.6  | 85.24  | 
190111  | 王志红  | 小学语文(在职女1)  | 79.2  | 89.16  | 85.176  | 
190166  | 朱雅晴  | 小学语文(在职女1)  | 80.75  | 88.12  | 85.172  | 
190437  | 袁妙君  | 小学语文(在职女1)  | 77.75  | 89.96  | 85.076  | 
190357  | 刘方  | 小学语文(在职女1)  | 77.35  | 89.56  | 84.676  | 
200015  | 周倩  | 小学语文(在职女2)  | 81.9  | 92.2  | 88.08  | 
200861  | 张卓尔  | 小学语文(在职女2)  | 82.5  | 91.6  | 87.96  | 
200535  | 龚源  | 小学语文(在职女2)  | 80.75  | 91.4  | 87.14  | 
200400  | 陈启航  | 小学语文(在职女2)  | 81.7  | 90.4  | 86.92  | 
200269  | 张璐  | 小学语文(在职女2)  | 81  | 88.4  | 85.44  | 
200246  | 唐银洁  | 小学语文(在职女2)  | 80.55  | 87.8  | 84.9  | 
200727  | 陈玲  | 小学语文(在职女2)  | 79.65  | 87.4  | 84.3  | 
200317  | 李双  | 小学语文(在职女2)  | 78.95  | 87.8  | 84.26  | 
200783  | 张春  | 小学语文(在职女2)  | 79.55  | 87.4  | 84.26  | 
200720  | 朱影  | 小学语文(在职女2)  | 78.2  | 88  | 84.08  | 
200620  | 李维维  | 小学语文(在职女2)  | 79.85  | 86.8  | 84.02  | 
200513  | 李慧芳  | 小学语文(在职女2)  | 79.85  | 86.6  | 83.9  | 
200075  | 戴骄  | 小学语文(在职女2)  | 81  | 85.8  | 83.88  | 
200197  | 刘梦瑶  | 小学语文(在职女2)  | 78.1  | 87.4  | 83.68  | 
200725  | 刘璇  | 小学语文(在职女2)  | 77.3  | 87.8  | 83.6  | 
210006  | 罗吉  | 小学语文(毕业生男)  | 67.45  | 92.08  | 82.228  | 
210010  | 高山  | 小学语文(毕业生男)  | 65.75  | 89.82  | 80.192  | 
220051  | 肖媛  | 小学语文(毕业生女)  | 80.55  | 91.5  | 87.12  | 
220086  | 刘媛媛  | 小学语文(毕业生女)  | 76  | 93.1  | 86.26  | 
220476  | 郭海  | 小学语文(毕业生女)  | 78.6  | 91.3  | 86.22  | 
220255  | 李梦杨  | 小学语文(毕业生女)  | 78.9  | 90.38  | 85.788  | 
220413  | 王娜  | 小学语文(毕业生女)  | 76.15  | 91.64  | 85.444  | 
220002  | 蒋嘉宝  | 小学语文(毕业生女)  | 78.65  | 89.68  | 85.268  | 
220457  | 何娇莺  | 小学语文(毕业生女)  | 76.75  | 90.66  | 85.096  | 
220376  | 李雪  | 小学语文(毕业生女)  | 76.95  | 90.42  | 85.032  | 
220236  | 成思  | 小学语文(毕业生女)  | 78.3  | 88.3  | 84.3  | 
220175  | 谭颖乐  | 小学语文(毕业生女)  | 78.6  | 87.86  | 84.156  | 
220047  | 李钰  | 小学语文(毕业生女)  | 74.9  | 90.16  | 84.056  | 
220360  | 时雅  | 小学语文(毕业生女)  | 74.35  | 90.5  | 84.04  | 
220440  | 贺静  | 小学语文(毕业生女)  | 76.9  | 88.46  | 83.836  | 
220015  | 杨晨  | 小学语文(毕业生女)  | 75.7  | 88.72  | 83.512  | 
220372  | 熊臻嘉  | 小学语文(毕业生女)  | 78.9  | 86.52  | 83.472  | 
220419  | 徐琼  | 小学语文(毕业生女)  | 79.65  | 85.34  | 83.064  | 
220058  | 朱海雁  | 小学语文(毕业生女)  | 77.4  | 86.74  | 83.004  | 
230009  | 黄巧辉  | 小学数学(在职男)  | 78.8  | 89  | 84.92  | 
230046  | 伍献金  | 小学数学(在职男)  | 79.65  | 88.38  | 84.888  | 
230021  | 杜传智  | 小学数学(在职男)  | 76.9  | 90.04  | 84.784  | 
230049  | 彭焕  | 小学数学(在职男)  | 74.1  | 91.68  | 84.648  | 
240163  | 王令琪  | 小学数学(在职女)  | 84.6  | 94.12  | 90.312  | 
240387  | 罗满月  | 小学数学(在职女)  | 88.9  | 90.86  | 90.076  | 
240567  | 李佳  | 小学数学(在职女)  | 86.9  | 89.36  | 88.376  | 
240295  | 兰秀伟  | 小学数学(在职女)  | 83.95  | 90.82  | 88.072  | 
240750  | 谢梅岭  | 小学数学(在职女)  | 81.65  | 92  | 87.86  | 
240789  | 梁佳婷  | 小学数学(在职女)  | 90.55  | 85.54  | 87.544  | 
240661  | 袁慧  | 小学数学(在职女)  | 91.75  | 84.6  | 87.46  | 
240743  | 许情晶  | 小学数学(在职女)  | 82.65  | 90.62  | 87.432  | 
240355  | 何倩  | 小学数学(在职女)  | 83.05  | 90.26  | 87.376  | 
240054  | 杨思瑶  | 小学数学(在职女)  | 83.4  | 89.98  | 87.348  | 
240439  | 吴敏  | 小学数学(在职女)  | 83.9  | 88.32  | 86.552  | 
240835  | 梁春歌  | 小学数学(在职女)  | 81.45  | 89.7  | 86.4  | 
240513  | 姜荡  | 小学数学(在职女)  | 84.75  | 87.22  | 86.232  | 
240816  | 王资姿  | 小学数学(在职女)  | 82.05  | 88.66  | 86.016  | 
240154  | 周尾玉  | 小学数学(在职女)  | 80.9  | 89.04  | 85.784  | 
250003  | 周能力  | 小学数学(毕业生男)  | 72.2  | 86.4  | 80.72  | 
260087  | 熊欠欠  | 小学数学(毕业生女)  | 81.2  | 91.1  | 87.14  | 
260077  | 吴婧仪  | 小学数学(毕业生女)  | 83.1  | 85.2  | 84.36  | 
260054  | 肖红叶  | 小学数学(毕业生女)  | 78.05  | 86.66  | 83.216  | 
260016  | 胡媛媛  | 小学数学(毕业生女)  | 77.15  | 86.82  | 82.952  | 
260056  | 龚志智  | 小学数学(毕业生女)  | 75.95  | 87.56  | 82.916  | 
260126  | 王芳园  | 小学数学(毕业生女)  | 77.65  | 86.18  | 82.768  | 
260033  | 徐文雅  | 小学数学(毕业生女)  | 82.1  | 83.2  | 82.76  | 
260192  | 谭颖盈  | 小学数学(毕业生女)  | 74.15  | 88.42  | 82.712  | 
260096  | 吴伞  | 小学数学(毕业生女)  | 79.85  | 84.44  | 82.604  | 
260128  | 王慧珍  | 小学数学(毕业生女)  | 78.4  | 85.18  | 82.468  | 
260116  | 胡玉琴  | 小学数学(毕业生女)  | 82.85  | 82.2  | 82.46  | 
260235  | 梁青  | 小学数学(毕业生女)  | 75.35  | 86.8  | 82.22  | 
260059  | 李静  | 小学数学(毕业生女)  | 76.85  | 85.32  | 81.932  | 
260185  | 谭巧巧  | 小学数学(毕业生女)  | 76.05  | 85.6  | 81.78  | 
260133  | 李韵  | 小学数学(毕业生女)  | 78.7  | 83.28  | 81.448  | 
260170  | 何雅绮  | 小学数学(毕业生女)  | 79.2  | 82.68  | 81.288  | 
270015  | 金泉池  | 小学英语  | 85.4  | 90.6  | 88.52  | 
270111  | 龚云  | 小学英语  | 81.7  | 90  | 86.68  | 
280267  | 张红  | 小学音乐  | 81.16  | 92.6  | 88.024  | 
280149  | 彭峰  | 小学音乐  | 76.25  | 93.2  | 86.42  | 
290002  | 曾佳蕊  | 小学音乐(表演)  | 76.65  | 85.7  | 82.08  | 
290012  | 刘婉滢  | 小学音乐(表演)  | 75.1  | 86.4  | 81.88  | 
300073  | 李启明  | 小学体育(男)  | 61.55  | 93.1  | 80.48  | 
300066  | 戴剑锋  | 小学体育(男)  | 60.8  | 88.4  | 77.36  | 
310039  | 瞿娟  | 小学体育(女)  | 58.35  | 93  | 79.14  | 
310105  | 谭艳容  | 小学体育(女)  | 61.6  | 90.5  | 78.94  | 
320178  | 刘雪洪  | 小学美术  | 78.2  | 91.44  | 86.144  | 
320051  | 吴帆  | 小学美术  | 77.2  | 86.32  | 82.672  | 
330012  | 向福庭  | 小学信息(男)  | 53.45  | 87.54  | 73.904  | 
330006  | 易鹰翔  | 小学信息(男)  | 54.25  | 85.62  | 73.072  | 
340094  | 刘春  | 小学信息(女)  | 74  | 92.26  | 84.956  | 
340045  | 叶果  | 小学信息(女)  | 70.3  | 88.26  | 81.076  | 
350013  | 李强  | 小学科学(男)  | 66.35  | 92  | 81.74  | 
350006  | 张可  | 小学科学(男)  | 68.45  | 90.34  | 81.584  | 
360068  | 刘镜  | 小学科学(女)  | 73.85  | 90.48  | 83.828  | 
360046  | 黄雪梅  | 小学科学(女)  | 75  | 89.1  | 83.46  | 
370033  | 王林波  | 小学心理  | 79.65  | 93.4  | 87.9  | 
370056  | 徐冬  | 小学心理  | 73.4  | 89.6  | 83.12  | 
380001  | 刘红  | 小学特教  | 45.95  | 89.8  | 72.26  | 
400099  | 晏婷  | 学前教育  | 67.2  | 95.36  | 84.096  | 
400102  | 蒋缓  | 学前教育  | 66.95  | 92.9  | 82.52  | 
400072  | 唐妍妍  | 学前教育  | 71.9  | 88.76  | 82.016  | 
410002  | 吴娟  | 综合实践  | 71.31  | 94.2  | 85.044  | 
410004  | 谢赛男  | 综合实践  | 56.4  | 90.8  | 77.04  | 
岳麓区教师公开招聘工作领导小组办公室
2018年7月23日